-
索尼SONY播放器F800系列32GB NW-F806先行预定MP3|MP4
-
- 价格:¥
- 市场价:¥2007.74
-
- 品牌:SONY
- 产地:
- 所属国:
-
编 号:4593(82820120925091300)
-
库 存:
-
配送信息:
-
数量信息:
- 商品详情
- 商品评论
- 日淘FAQ
商品参数
- 商品名称:
- 索尼SONY播放器F800系列32GB NW-F806先行预定MP3|MP4
本商品为日行先行预定,价格为官网价格+5%代购费,如果发售后官网价格有调整,将按照官网价格多退少补,价格计算均为官网售价+5%代购费。无法接受价格浮动的顾客请慎拍。下单付款后非购买不到的原因不接受退款申请。包邮仅限集装配送
索尼最新旗舰级播放器NW-F800系列
メモリー
容量 | 【NW-F807】 64GB 【NW-F806】 32GB 【NW-F805】 16GB ストア限定モデル 【NW-F807 S】64GB |
---|
基本情報
再生 | 音楽、ビデオ、写真、FMラジオ |
---|---|
信号圧縮形式(音声圧縮形式) | MP3/WMA *1/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/FLAC/リニアPCM/AAC *2/HE-AAC *3 |
信号圧縮形式(ビデオ圧縮形式) | 映像:MPEG-4 *4、AVC *5(H.264/AVC)、WMV *6 音声:AAC-LC *7、WMA *8 |
信号圧縮形式(ワンセグビデオ) | - |
信号圧縮形式(静止画圧縮形式) | JPEG(Baseline) *9 |
ディスプレイ | 3.5型、TFTカラー液晶、WVGA(800x480ドット) |
タッチパネル | ● |
Bluetooth機能 | ● |
FMラジオ | ● *10 |
ダイレクトエンコーディング | - |
防水対応 | - |
ビデオ/静止画/ワンセグ表示方向 | 横表示(ビデオ)、縦横表示対応(静止画) |
テーマ/壁紙 | - / ● |
同梱アプリケーションソフトウェア | 「x-アプリ」※インターネットに接続されている場合は最新版がインストールされます。インターネット非接続環境の場合には、Ver.4.0がインストールされます。 WALKMAN Guide |
本体動作対応OS | - Windows® 7 Starter (Service Pack 1以降) - Windows® 7 Home Premium (Service Pack 1以降) - Windows® 7 Professional (Service Pack 1以降) - Windows® 7 Ultimate (Service Pack 1以降) - Windows Vista® Home Basic (Service Pack 2以降) - Windows Vista® Home Premium (Service Pack 2以降) - Windows Vista® Business (Service Pack 2以降) - Windows Vista® Ultimate (Service Pack 2以降) - Windows® XP Home Edition (Service Pack 3以降) - Windows® XP Professional (Service Pack 3以降) ※Windows(R) XP Professional x64 Editionは非対応 ※Windows(R)VistaとWindows(R)7の互換モードには非対応 ※日本語版標準インストールのみ。マイクロソフト社サポート対象外のOSには非対応。 |
歌詞ピタ | ● |
カラオケモード | - |
語学学習機能(再生スピードコントロール) | - |
語学学習機能(A-Bリピート) | - |
語学学習機能(クイックリプレイ) | - |
ちょい聴きmora | - |
DLNA機能 | - |
Gセンサー | ● |
内蔵スピーカー | ●(xLOUDTM/クリアフェーズ) |
プラットフォーム | Android™ 4.0 |
Google Play™ | ● |
検索方法
リスト表示検索 | ●全曲/アルバム/アーティスト/ジャンル/リリース年/評価/最近追加した曲/プレイリスト/フォルダ |
---|---|
イニシャルサーチ | - |
50音順並び換え | ● |
ジャケットサーチ | ● |
ZAPPIN(TM)再生 | - |
プレイモード
おまかせチャンネル | ● |
---|---|
おまかせリンク | - |
リピート | ● |
シャッフル | ● |
音質
デジタルアンプ | S-Master MX |
---|---|
ノイズキャンセリング機能 | ●デジタルノイズキャンセリング 環境選択:電車?バス/航空機/室内 入力切替:ノーマルモード/外部入力モード/サイレントモード |
13.5mmEXヘッドホン | ● |
DSEE | ● |
クリアステレオ | ● |
クリアベース | ● |
イコライザ | ●5バンド |
VPTアコースティックエンジン | ●5種 |
ダイナミックノーマライザ | ● |
クリアフェーズ | ● |
ワンセグ
ワンセグチューナー | - |
---|
無線LAN
通信方式 | IEEE 802.11b/g/n |
---|
位置情報
GPS | ● |
---|---|
E-Compass | - |
電源関係
充電池 | 内蔵型リチウムイオン |
---|---|
USB充電 充電時間(約/時間) | 3.5 |
ACアダプター充電 充電時間(約/時間) | 3.5 |
充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時】 デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:25(MP3) *11 デジタルノイズキャンセリング機能オン時:22(MP3) *12 Bluetooth オン時:15 *11 【ビデオ再生時】 デジタルノイズキャンセリング機能オフ時:5 *13 デジタルノイズキャンセリング機能オン時:4.5 *14 Bluetooth オン時:4.5 *13 |
入出力端子
ヘッドホン出力 | ● |
---|---|
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | 5+5 |
HDMI出力 | - |
パソコンとの接続/本体端子の形状 | Hi-Speed USB/WM-PORT |
寸法?質量
最大外形寸法[JEITA](幅×高さ×奥行/mm) | 約56.8 × 約114.6 × 約8.9 mm |
---|---|
外形寸法[JEITA](幅×高さ×奥行/mm) | 約56.8 × 約114.5 × 約8.9 mm |
充電池含む[JEITA](g) | 約100g |
ビットレート別記録時間 *15
MP3/ATRAC | 【NW-F807】64GB 48kbps/約2700時間00分 128kbps/約1000時間00分 【NW-F806】32GB 48kbps/約1266時間40分 128kbps/約486時間40分 【NW-F805】16GB 48kbps/約590時間00分 128kbps/約220時間00分 ストア限定モデル 【NW-F807 S】64GB 48kbps/約2700時間00分 128kbps/約1000時間00分 |
---|---|
ビデオ *16 | 【NW-F807】64GB 384kbps/約228時間40分 【NW-F806】32GB 384kbps/約109時間20分 【NW-F805】16GB 384kbps/約49時間40分 ストア限定モデル 【NW-F807 S】64GB 384kbps/約228時間40分 |
ワンセグ放送(地上デジタル放送) | - |
